Grandes equipos 
 
viviendo su peor momento
Los equipos de futbol viven de buenas y malas rachas, de grandes temporadas a años para olvidar. 
•	Dos quintos puestos en Primera División (temporada 1992-93 y 1995-96)
del fútbol español
CD Tenerife
Top equipos históricos a la baja
PASADO
PRESENTE
•	Semifinales de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo en la edición 1993-94
•	Última participación en 1º División, temporada 2009/10
•	Descenso a 2B temporada 2010/2011 
•	Permanencia en 2ºB temporadas 2011/12-2012/13
•	Desde la temporada 2013/14 en 2 º División.
•	Posición actual en la Liga de 2 División: 17º
Real Racing Club de Santander
•	Semifinales de la Copa de la UEFA 1996-97 contra el Schalke 04
PASADO
PRESENTE
•	Temporada 2011/12 desciende a 2º división.
• Subcampeonato de Liga de la       máxima categoría (1930-31)
Muchos equipos son capaces de sobrevivir en sus peores momentos y volver a alcanzar la gloria. 
Otros en cambio, han disfrutado tiempos mejores y en la actualidad viven su peor momento
•	Desde la temporada 2015/2016 en la  2º División Grupo I
•	Semifinales de la Copa del Rey en dos ocasiones (2007-08 y 2009-10)
•	Posición actual: 1ª
•	Fase de grupos de 2008-09 de la Copa de la UEFA 
•	Descenso a 2º División temporada 2000/2001
•	Uno de los clubs con más participaciones en 1º División: 38
Real Oviedo
PASADO
PRESENTE
•	Descenso de 2º a 2ºB temporada 2002/2003
•	Tres terceras posiciones  en 1º División
•	Desde la temporada 2009/2010 hasta la temporada 2014/2015 en 2ºB
•	Dos semifinales de la Copa del Rey
•	Desde la temporada 2015/2016 en 2º División
•	Una participación en la Copa de la UEFA en la temporada 1991-92
•	Posición actual: 12º
RC Recreativo de Huelva
PASADO
PRESENTE
•	Temporada 2008/2009 descenso a 2º División
•	Club de fútbol más antiguo (fundado en 1889)
•	Temporada 2014/2015 descenso a 2º División B
•	Temporada 2001/2002 ascenso a 1º División
•	Posición actual en Grupo IV 2º División B: 7º
•	Temporada 2006/2007 puesto 8º en 1º División
Albacete Balompié
PASADO
PRESENTE
•	En 2 División desde 1996 - 2003
•	Único equipo de Castilla-La Mancha que ha militado en Primera División
•	Ascenso a la Primera División en la temporada 1990/91
•	Temporada 1991/1992 7º posición en 1º División se gana el sobre nombre de “Queso Mecánico”
•	Semifinales de Copa temporada 1994/1995
•	Descenso a 2º División temporada 1994/1995
•	Regreso a Primera (2003 - 2005)
•	Temporada 2010/2011 descenso a 2ºB
•	Temporada 2014/2015 2º División
•	Temporada 2016/2017 2º División B
•	Desde 2017/2018 en 2º División
•	Posición actual: 5º
•	Temporada 2008/2009 descenso a 2º División 
•	59 temporadas en Primera División
Real Zaragoza
PASADO
PRESENTE
•	6 Títulos de la Copa del Rey
•	1 Recopa de Europa
•	1 Supercopa de España
•	Ascenso en la 2009/2010
•	Desde la temporada 2013/2014 en 2º División
•	Posición actual: 19º
•	20011/2012 hasta 2013/2014 en 2º División
•	20 temporadas en Primera División
Hércules CF
PASADO
PRESENTE
•	Temporada 1974-75 5º posición en 1º división
•	Último ascenso a 1º división temporada 2010/2011
•	Desde la temporada 201/2015 en 2 División  B Grupo 3
•	Posición actual: 2º
DE UNA MALA TEMPORADA A… DESAPARECER
CD LOGROÑES
SD COMPOSTELA
UE LLEIDA
POLI. EJIDO
U SALAMANCA
C.P MÉRIDA
